皆さんこんにちはなのじゃ!我は狐皇みらい(@Kokou_Mirai)と申す!
いつもはnft-checkさんに場所を借りて販売所・取引所についての記事を更新しているぞぃ
狐皇みらい
我が丁寧に解説していくのじゃ!
この記事の役割
- 18歳からでも使える取引所が分かる
- 各取引の概要を知る
目次
- 国内暗号資産交換所とは?
- 株式会社bitFlyer
- ビットバンク株式会社
- フォビジャパン株式会社
- BTCボックス株式会社
- 株式会社ビットポイントジャパン
- 株式会社 DMM Bitcoin
- SBI VC トレード株式会社
- 株式会社カイカエクスチェンジ
- 株式会社サクラエクスチェンジビットコイン
- コインチェック株式会社
- Coin Master株式会社(旧エクシア・デジタル・アセット株式会社)
- オーケーコイン・ジャパン株式会社
- マネックス証券株式会社
- SBI FXトレード株式会社
- CoinBest株式会社
- 株式会社デジタルアセットマーケッツ
- Coinbase株式会社
- トレイダーズ証券株式会社
- 岡三証券株式会社
- 国内暗号資産交換所まとめ
国内暗号資産交換所とは?
国内暗号資産交換所は、円を暗号資産に変える一番最初に使うサービスです。
暗号資産に触れる人なら全員が1つは口座を開設しています。
狐皇みらい
クレカで直接購入できたりもするのじゃが、それは横に置いとくのじゃ、、、
今回は18歳からでも口座を開設できる交換所をまとめました。
実際、私が始めるときも開設できる場所が少なくて探すのに苦労した記憶があります。
そこで、今回は18歳からでも開設できる交換所をまとめました。
狐皇みらい
それでは、さっそく紹介を始めるぞぃ!
株式会社bitFlyer
会社名 | 株式会社 bitFlyer |
設立月日 | 2014 年 1 月 9 日 |
事業内容 | 暗号資産交換業および金融商品取引業 |
資本金 | 41 億 238 万円(資本準備金含む) |
代表取締役 | 関 正明 |
ホームページ | https://bitflyer.com/ja-jp/ |
狐皇みらい
bitFlyerは20歳になるまで一部機能に制限があるのじゃ!
ビットバンク株式会社
会社名 | ビットバンク株式会社 |
設立月日 | 2014年5月 |
事業内容 | 暗号資産(仮想通貨)関連事業 |
資本金 | 86億4,721万円(資本準備金含む) |
代表取締役 | 廣末紀之 |
ホームページ | https://bitbank.cc/](https://bitbank.cc/ |
フォビジャパン株式会社
会社名 | フォビジャパン株式会社 |
設立月日 | 2016年9月 |
事業内容 | 暗号資産交換業者、金融商品取引業者 |
資本金 | 42億2,234万円(資本準備金含む) ※2020年9月末時点 |
代表取締役 | 関 磊 |
ホームページ | https://www.huobi.co.jp/ja-jp/ |
BTCボックス株式会社
会社名 | BTCボックス株式会社 |
設立月日 | 2014年3月6日 |
事業内容 | 暗号資産交換業: 暗号資産取引所「BTCBOX」運営 |
資本金 | 13億7014万円 |
代表取締役 | 辻 治俊 |
ホームページ | https://www.btcbox.co.jp/ |
株式会社ビットポイントジャパン
会社名 | 株式会社ビットポイントジャパン |
設立月日 | 2016年3月3日 |
事業内容 | 暗号資産交換業 |
資本金 | 75億3,000万円(2020年9月30日現在) |
代表取締役 | 小川 裕之 |
ホームページ | https://www.bitpoint.co.jp/ |
株式会社 DMM Bitcoin
会社名 | 株式会社 DMM Bitcoin |
設立月日 | 2016年11月7日 |
事業内容 | 暗号資産交換業、第一種金融商品取引業 |
資本金 | 28億7000万円 |
代表取締役 | 田口 仁 |
ホームページ | https://bitcoin.dmm.com/ |
SBI VC トレード株式会社
会社名 | SBI VCトレード株式会社 |
設立月日 | 2017年5月26日 |
事業内容 | 暗号資産交換業、第一種金融商品取引業、暗号資産の消費貸借取引に係る業務、それに附帯・関連する業務 |
資本金 | 12億6,000万円(資本準備金を含む) |
代表取締役 | 尾崎 文紀 |
ホームページ | https://www.sbivc.co.jp/ |
株式会社カイカエクスチェンジ
会社名 | 株式会社カイカエクスチェンジ |
設立月日 | 平成28年4月12日 |
事業内容 | 暗号資産交換業、金融商品取引業 |
資本金 | 232,500,000円(令和4年12月29日時点) |
代表取締役 | 鈴木 伸 |
ホームページ | https://zaif.jp/ |
株式会社サクラエクスチェンジビットコイン
会社名 | 株式会社サクラエクスチェンジビットコイン(SEBC) |
設立月日 | 2017年5月 |
事業内容 | 暗号資産の購入・売却の取次 |
資本金 | 831,336,970円(資本準備金を含む) |
代表取締役 | 千野 剛司 |
ホームページ | https://sebc.co.jp/ |
コインチェック株式会社
会社名 | コインチェック株式会社 (英語表記:Coincheck, Inc.) |
設立月日 | 2012年8月28日 |
事業内容 | 暗号資産取引所の運営ならびに 新金融サービスの研究開発 |
資本金 | 385百万円 |
代表取締役 | 蓮尾 聡 |
ホームページ | https://corporate.coincheck.com/ |
Coin Master株式会社(旧エクシア・デジタル・アセット株式会社)
会社名 | Coin Master株式会社 |
設立月日 | 2016年6月2日 |
事業内容 | 暗号資産交換業、ブロックチェーン技術による企画・開発事業 |
資本金 | 1,116,870,000円(資本準備金含む) |
代表取締役 | 鈴木 雅和 |
ホームページ | https://coinmaster.jp/ |
オーケーコイン・ジャパン株式会社
会社名 | オーケーコイン・ジャパン株式会社 |
設立月日 | 2017年9月19日 |
事業内容 | 暗号資産交換業、ブロックチェーンに関連する各種サービスの提供 |
資本金 | 8.9億(資本準備金を含む)(第6期決算公告より) |
代表取締役 | 馮 鐘揚 |
ホームページ | https://www.okcoin.jp/ |
マネックス証券株式会社
会社名 | マネックス証券株式会社(Monex, Inc.) |
設立月日 | 1999年5月 |
資本金 | 12,200百万円 |
代表取締役 | 清明 祐子 |
株主 | マネックスグループ株式会社 100% |
ホームページ | https://www.monex.co.jp/ |
SBI FXトレード株式会社
会社名 | SBI FXトレード株式会社 |
設立月日 | 2011年11月 |
資本金 | 9億6,000万円(資本準備金を含む) |
代表取締役 | 藤田 行生 |
株主 | SBIリクイディティ・マーケット株式会社 100% |
ホームページ | https://www.sbifxt.co.jp/ |
CoinBest株式会社
会社名 | CoinBest株式会社 |
設立月日 | 2017年8月 |
事業内容 | ブロックチェーン関連事業、暗号資産交換業 |
資本金 | 5億3,500万円 (資本剰余金含む) |
代表取締役 | 雒 東生 |
ホームページ | https://www.coinbest.com/ |
株式会社デジタルアセットマーケッツ
会社名 | 株式会社デジタルアセットマーケッツ |
設立月日 | 2018年8⽉1⽇ |
事業内容 | 暗号資産交換業 |
資本金 | 14億6376万円(2022年5月末時点) |
代表取締役 | 西本 一也 |
ホームページ | https://www.digiasset.co.jp/ |
Coinbase株式会社
会社名 | Coinbase株式会社 |
設立月日 | 2016年 1 月 21 日 |
事業内容 | 暗号資産交換業 |
資本金 | 8億8238万687円 |
代表取締役 | 北澤 直 |
ホームページ | https://www.coinbase.com/ja/jp |
トレイダーズ証券株式会社
会社名 | トレイダーズ証券株式会社 |
設立月日 | 平成11年11月 |
事業内容 | 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、デリバティブ取引(FX、暗号資産CFD)、証券取引(私募の取扱) |
資本金 | 2,324,285,000円 (令和4年3月31日現在) |
代表取締役 | 須山 剛 |
ホームページ | https://min-fx.jp/lineup/coin/ |
岡三証券株式会社
会社名 | 岡三証券株式会社 |
設立月日 | 2003年(平成15年)4月10日 (前身の旧岡三証券は1923年(大正12年)4月創業) |
事業内容 | 金融商品取引業 |
資本金 | 50億円(2003年10月 1日現在) |
代表取締役 | 新芝 宏之 |
ホームページ | https://www.okasan.co.jp/ |
国内暗号資産交換所まとめ
この記事のポイント!
- 国内の交換所は円を暗号資産に変える場所
- 18歳から利用できるのは全部で19社!
- 中にはキャッシュバックキャンペーンをしているところもある!