令和3年3月までに開設されている暗号通貨取引所「30箇所」を全て紹介します。一覧表としてご利用ください。(参照:暗号資産交換業者一覧)
目次
- 結論:おすすめはCoincheck(コインチェック)
- 暗号資産(仮想通貨)取引一覧
- Coincheck
- DMM Bitcoin
- BITPOINT
- bitFlyer
- GMOコイン
- bitbank
- Zaif
- LINE BITMAX
- DeCurret(ディカーレット)
- SBI VC Trade(旧 TAOTAO)
- Huobi(フォビ)
- Liquid by Quoine
- BTCBOX
- Money Partners(マネーパートナーズ)
- Bitgate(ビットゲート)
- Rakuten Wallet(ラクテンウォレット)
- c0ban(こばん)
- OKCOIN(オーケーコイン)
- Kraken
- CoinBest(コインベスト)
- DIGITAL ASSET MARKETS(デジタルアセットマーケッツ)
- CoinTrade(コイントレード)
- Tokyo Hash(東京ハッシュ)
- Coinbase(コインベース)
- Sakura Exchange Bitcoin
- Crypto Grage
- ガイア
- Coin Book
- FXcoin
- BITOCEN(ビットオーシャン)
結論:おすすめはCoincheck(コインチェック)
現在開設されている30の暗号通貨取引所ですが、調べ尽くした結果、最もおすすめなのはコインチェック
でした。
おすすめポイント!
- 初めてでも簡単に使えるデザイン
- セキュリティ面も安心
- キャンペーンが多く、いつ始めてもお得!
今登録すると、2500円分のBTCが貰えるみたいです。是非この機会に始めてみてはいかがでしょうか?
暗号資産(仮想通貨)取引一覧
Coincheck
公式サイト | コインチェック |
取り扱い通貨 | 17種類 |
取引手数料 | 0円 |
安全性・セキュリティ | コールドウォレット/マルチシグ/二段階認証/SSL |
スマホアプリ | ◯ |
レバレッジ取引 | ✕ |
DMM Bitcoin
公式サイト | DMM Bitcoin |
取り扱い通貨 | 6種類 |
取引手数料 | 0円 ※BitMatch取引手数料を除く |
安全性・セキュリティー | コールドウォレット(95%以上)/マルチシグ/二段階認証/SSL |
スマホアプリ | ◯ |
レバレッジ取引 | 最大2倍 |
BITPOINT
公式サイト | BITPOINT |
取り扱い通貨 | 12種類 |
取引手数料 | 0円 |
安全性・セキュリティー | コールドウォレット/マルチシグ/二段階認証/SSL |
スマホアプリ | ◯ |
レバレッジ取引 | ✕ |
bitFlyer
公式サイト | bitFlyer |
取り扱い通貨 | 14種類 |
取引手数料 | 0円 |
安全性・セキュリティー | コールドウォレット(80%以上)/マルチシグ/二段階認証/SSL |
スマホアプリ | ◯ |
レバレッジ取引 | 最大2倍 |
GMOコイン
公式サイト | GMOコイン |
取り扱い通貨 | 17種類 |
取引手数料 | 0円 |
安全性・セキュリティー | コールドウォレット/マルチシグ/ 二段階認証 |
スマホアプリ | ◯ |
レバレッジ取引 | 最大2倍 |
bitbank
公式サイト | bitbank |
取り扱い通貨 | 29種類 |
取引手数料 | メイカー:-0.02% テイカー:0.12% ※一部銘柄を除く |
安全性・セキュリティー | コールドウォレット/マルチシグ/二段階認証 |
スマホアプリ | ◯ |
レバレッジ取引 | ✕ |
※2 テイカ―:注文が取引板(気配値)に並んだ既存の注文で約定することにより、結果として市場から流動性を取り除く取引のこと。
Zaif
公式サイト | Zaif |
取り扱い通貨 | 13種類 |
取引手数料 | 0円 |
安全性・セキュリティー | コールドウォレット/マルチシグ/二段階認証 |
スマホアプリ | ○ |
レバレッジ取引 | 最大4倍 |
LINE BITMAX
公式サイト | LINE BITMAX |
取り扱い通貨 | 6種類 |
取引手数料 | 0円 |
安全性・セキュリティー | コールドウォレット/マルチシグ/二段階認証 |
スマホアプリ | LINE内で使用可能 |
レバレッジ取引 | ✕ |
DeCurret(ディカーレット)
公式サイト | DeCurret |
取り扱い通貨 | 7種類 |
取引手数料 | 0円 |
安全性・セキュリティー | コールドウォレット/マルチシグ/二段階認証 |
スマホアプリ | ○ |
レバレッジ取引 | ✕ |
SBI VC Trade(旧 TAOTAO)
公式サイト | SBI VC Trade |
取り扱い通貨 | 7種類 |
取引手数料 | 0円 |
安全性・セキュリティー | コールドウォレット/マルチシグ/二段階認証 |
スマホアプリ | ○ |
レバレッジ取引 | 最大2倍 |
Huobi(フォビ)
Liquid by Quoine
公式サイト | Liquid by Quoine |
取り扱い通貨 | 5種類 |
取引手数料 | 0円 ※一部、0.05%もしくは0.1%の場合あり |
安全性・セキュリティー | コールドウォレット/マルチシグ/2段階認証 |
スマホアプリ | ◯ |
レバレッジ取引 | 最大4倍 |
BTCBOX
公式サイト | BTCBOX |
取り扱い通貨 | 4種類 |
取引手数料 | メイカー:0.10% テイカー:0.10% ※BTC(ビットコイン)はそれぞれ0.05% |
安全性・セキュリティー | コールドウォレット/マルチシグ/二段階認証 |
スマホアプリ | ◯ |
レバレッジ取引 | ✕ |
Money Partners(マネーパートナーズ)
公式サイト | Money Partners |
取り扱い通貨 | 1種類 |
取引手数料 | 0円 |
安全性・セキュリティー | SSL |
スマホアプリ | ios版のみ |
レバレッジ取引 | 最大25倍 |
Bitgate(ビットゲート)
公式サイト | Bitgate |
取り扱い通貨 | 2種類 |
取引手数料 | 無料 |
安全性・セキュリティー | コールドウォレット/マルチシグ/二段階認証 |
スマホアプリ | ✕ |
レバレッジ取引 | ✕ |
Rakuten Wallet(ラクテンウォレット)
公式サイト | Rakuten Wallet |
取り扱い通貨 | 3種類 |
取引手数料 | 0円 |
安全性・セキュリティー | 二要素認証 |
スマホアプリ | ◯ |
レバレッジ取引 | 2倍(10万円以上が条件) |
c0ban(こばん)
公式サイト | c0ban |
取り扱い通貨 | 1種類 |
取引手数料 | メイカー:5.00% テイカー:5.00% |
安全性・セキュリティー | コールドウォレット/マルチシグ/EV SSL/二段階認証 |
スマホアプリ | ✕ |
レバレッジ取引 | ✕ |
OKCOIN(オーケーコイン)
Kraken
CoinBest(コインベスト)
公式サイト | CoinBest |
取り扱い通貨 | 2種類 |
取引手数料 | 無料 |
安全性・セキュリティー | コールドウォレット/分別管理 |
スマホアプリ | 〇 |
レバレッジ取引 | ✕ |
DIGITAL ASSET MARKETS(デジタルアセットマーケッツ)
公式サイト | DIGITAL ASSET MARKETS |
取り扱い通貨 | 2種類 |
取引手数料 | 無料 |
安全性・セキュリティー | コールドウォレット/二段階認証/分別管理 |
スマホアプリ | ✕ |
レバレッジ取引 | ✕ |
CoinTrade(コイントレード)
公式サイト | CoinTrade |
取り扱い通貨 | 5種類 |
取引手数料 | 0円 |
安全性・セキュリティー | コールドウォレット/マルチング/二段階認証 |
スマホアプリ | ◯ |
レバレッジ取引 | ✕ |
Tokyo Hash(東京ハッシュ)
公式サイト | Tokyo Hash |
取り扱い通貨 | 2種類 |
取引手数料 | メイカー:5.00% テイカー:5.00% |
安全性・セキュリティー | コールドウォレット/二段階認証 |
スマホアプリ | ✕ |
レバレッジ取引 | ✕ |
Coinbase(コインベース)
公式サイト | Coinbase(コインベース) |
取り扱い通貨 | 5種類 |
取引手数料 | 0円 |
安全性・セキュリティー | コールドウォレット/二段階認証 |
スマホアプリ | ◯ |
レバレッジ取引 | ✕ |
Sakura Exchange Bitcoin
公式サイト | Sakura Exchange Bitcoin |
取り扱い通貨 | 11種類 |
安全性・セキュリティー | コールドウォレット/二段階認証/分別管理 |
スマホアプリ | ✕ |
レバレッジ取引 | ✕ |
Crypto Grage
公式サイト | Crypto Grage |
取り扱い通貨 | 1種類 |
備考 | 2021年12月にサービス開始 |
ガイア
公式サイト | ガイア |
取り扱い通貨 | 4種類 |
備考 | 2021年6月に暗号資産交換業登録 |
Coin Book
公式サイト | Coin Book |
取り扱い通貨 | 3種類 |
取引手数料 | 未定 |
安全性・セキュリティー | 未定 |
スマホアプリ | 未定 |
レバレッジ取引 | 未定 |
FXcoin
公式サイト | FXcoin |
取り扱い通貨 | 4種類 |
備考 | 2021年12月に個人向け事業を廃止 |
BITOCEN(ビットオーシャン)
公式サイト | BITOCEN(ビットオーシャン) |
取り扱い通貨 | 1種類 |
取引手数料 | 不明 |
安全性・セキュリティー | 不明 |
スマホアプリ | 不明 |
レバレッジ取引 | 不明 |